---
Title: Lambda sonda EPS 1.998.575
Description: Číslo výrobku: 1.998.575

Zjednodušené číslo výrobku: 1998575

OEM čísla (originální čísla automobilky):

AUDI 06K 906 262 C (06K906262C)
AUDI 06K 906 262 CB (06K906262CB)
AUDI 06K 906 262 CQ (06K906262CQ)
AUDI 06K 906 262 CS (06K906262CS)
AUDI 8V0 906 262 (8V0906262)
AUDI 8V0 906 262 C (8V0906262C)
AUDI 8V0 906 262 D (8V0906262D)
SEAT 06K 906 262 C (06K906262C)
SEAT 06K 906 262 CB (06K906262CB)
SEAT 06K 906 262 CQ (06K906262CQ)
SEAT 06K 906 262 CS (06K906262CS)
SEAT 8V0 906 262 (8V0906262)
SEAT 8V0 906 262 C (8V0906262C)
SEAT 8V0 906 262 D (8V0906262D)
SKODA 06K 906 262 C (06K906262C)
SKODA 06K 906 262 CB (06K906262CB)
SKODA 06K 906 262 CQ (06K906262CQ)
SKODA 06K 906 262 CS (06K906262CS)
SKODA 8V0 906 262 (8V0906262)
SKODA 8V0 906 262 C (8V0906262C)
SKODA 8V0 906 262 D (8V0906262D)
VW 06K 906 262 C (06K906262C)
VW 06K 906 262 CB (06K906262CB)
VW 06K 906 262 CQ (06K906262CQ)
VW 06K 906 262 CS (06K906262CS)
VW 8V0 906 262 (8V0906262)
VW 8V0 906 262 C (8V0906262C)
VW 8V0 906 262 D (8V0906262D)
CUPRA 06K 906 262 CS (06K906262CS)
Language: cs-CZ
Last updated: 2022-10-18
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://autodilyfojtik.cz/eps-1998575.md](https://autodilyfojtik.cz/eps-1998575.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://autodilyfojtik.cz/eps-1998575](https://autodilyfojtik.cz/eps-1998575)
---

# Lambda sonda EPS 1.998.575

Breadcrumb: [Lambda sonda EPS 1.998.575](https://autodilyfojtik.cz/eps-1998575.md)



## Product Info

- **Brand**: EPS
- **Product Line**: Made in Italy - OE Equivalent
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 1.998.575
- **EAN**: 8012510701577
- **Warranty**: 24 měsíců

## Parameters:

- Délka kabelu: 720 mm
- počet vodičů: 5 -žilový
- Doplňující výrobek/info 2: se spojovacím materiálem
- Lamdasonda: vyhřívaná
- Lamdasonda: Planarsonda
- Lamdasonda: široké pásmo-lambda-sonda
- Lamdasonda: Závit, předběžně namazaný
- Počet vedení: 5
- k dispozici také jako univerzální výrobek viz výrobek.č.: 1.998.560

## Images:

1. [Image 1: Lambda sonda EPS 1.998.575](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/ffa1c1d077930da40f1d58305bda91be1519bc57.jpg)

