generátor MAHLE MG 515
| Napětí | 14 V |
|---|---|
| Gen.- nab. proud | 65 A |
| Řemenice | bez řemenice |
| Směr otáčení | směr otáčení ve smyslu otáčení hodinových ručiček |
| Vrt Ø | 12,2 mm |
| Vzdálenost upevňovacích otvorů | 67 mm |
| Průměr upevňovacího bodu | 85 mm |
| Spojka/svorka | W |
| Výška balení | 17,5 cm |
| Šířka balení | 18,6 cm |
| Délka balení | 24,8 cm |
| Netto váha | 4 466 g |
| Váha | 4 882 g |


