Jelikož jsme firma s 25letou rodinou tradicí a prodejem autodílů se zabýváme již od roku 1991, v našich skladových zásobách naleznete díly i na starší vozy a dnes už i veterány jako je ŠKODA Š1203, TAZ 1500, ŠKODA 1000 MB, ŠKODA 105, 120, RAPID, VAZ - ŽIGUL a mnoho dalších. Dílů je opravdová spousta a ne všechny zde zatím stačíme přidávat, pokud některý požadovaný díl nenaleznete, kontaktujte nás telefonicky nebo emailem.
Značka: Všechny
Typ dílu: Všechny
Hřídel volantu Š105,120

Hřídel volantu Š105,120

1 100 Kč
Skladem na prodejně
VYSOUVACÍ LOŽISKO ZKL 969500302 PLC23-5
Akce
Sleva
Výprodej

VYSOUVACÍ LOŽISKO ZKL 969500302 PLC23-5 Ložisko SPOJKY NOVÉ PROVEDENÍ Š 105-130

 

Určeno pro

ZnačkaŘada a modelMotorVýrobaVýkon kW/PS
ŠKODA | 100 | 1.0 | 01.70 - 12.77 | 29/39
ŠKODA | 100 | 1.0 | 01.70 - 12.77 | 31/42
ŠKODA | 105,120 (742) | 1.0 105 S,L,GL | 08.76 - 08.83 | 33/45
ŠKODA | 105,120 (742) | 1.0 105 S,L | 08.76 - 12.90 | 34/46
ŠKODA | 105,120 (742) | 1.2 120 L | 08.76 - 12.90 | 38/52
ŠKODA | 105,120 (742) | 1.2 120 LS | 08.76 - 12.90 | 43/58
ŠKODA | 105,120 (744) | 1.0 105 S,L | 02.88 - 12.90 | 32/44
ŠKODA | 105,120 (744) | 1.0 105 S,L,LS | 10.83 - 12.90 | 33/45
ŠKODA | 105,120 (744) | 1.2 120 L | 08.87 - 12.90 | 35/48
ŠKODA | 105,120 (744) | 1.2 120 L | 10.83 - 12.90 | 38/52
ŠKODA | 105,120 (744) | 1.2 120 GLS | 02.83 - 12.90 | 43/58
ŠKODA | 110 | 1.1 L | 12.69 - 03.82 | 33/45
ŠKODA | 110 | 1.1 L | 12.69 - 03.82 | 35/48
ŠKODA | 110 | 1.1 LS | 07.70 - 03.82 | 38/52

ŠKODA | 110 kupé | 1.1 R | 07.70 - 03.82 | 38/52
ŠKODA | 1100 | MB | 01.69 - 01.70 | 34/46
ŠKODA | 130 | GL | 08.87 - 10.91 | 39/53
ŠKODA | 130 | GL (S135) | 05.88 - 10.91 | 43/58
ŠKODA | 130 | L,GL | 02.85 - 10.91 | 45/61
ŠKODA | 130 | G,GL (S136) | 05.88 - 10.91 | 46/63
ŠKODA | RAPID (120G, 130G, 135G) | 1.2 (120G) | 02.83 - 12.90 | 43/58




222 Kč
Skladem na prodejně
Konzola sloupku řazení úplná
Akce
Výprodej

Konzola sloupku řazení úplná

 Konzola sloupku řazení úpl. 442175030017 hliník.odlitek 

730 Kč
Skladem na prodejně
Bowden sytiče 114-972260 pro Škoda 105-130
Akce
Výprodej

Bowden sytiče 114-972260 pro Škoda 105-130

 Určeno pro

ZnačkaŘada a modelMotorVýrobaVýkon kW/PS
ŠKODA | 105,120 (744) | 1.0 105 S,L | 02.88 - 12.90 | 32/44
ŠKODA | 105,120 (744) | 1.0 105 S,L,LS | 10.83 - 12.90 | 33/45
ŠKODA | 105,120 (744) | 1.2 120 L | 08.87 - 12.90 | 35/48
ŠKODA | 105,120 (744) | 1.2 120 L | 10.83 - 12.90 | 38/52
ŠKODA | 105,120 (744) | 1.2 120 GLS | 02.83 - 12.90 | 43/58
ŠKODA | 130 G,GL (S136) |  | 05.88 - 10.91 | 46/63
ŠKODA | 130 GL |  | 08.87 - 10.91 | 39/53
ŠKODA | 130 GL (S135) |  | 05.88 - 10.91 | 43/58
ŠKODA | 130 L,GL |  | 02.85 - 10.91 | 45/61
ŠKODA | RAPID (120G, 130G, 135G) | 1.2 (120G) | 02.83 - 12.90 | 43/58
ŠKODA | RAPID (120G, 130G, 135G) | 1.3 (130G) | 08.87 - 10.91 | 39/53
ŠKODA | RAPID (120G, 130G, 135G) | 1.3 S (135GL) | 09.84 - 12.90 | 43/58
ŠKODA | RAPID (120G, 130G, 135G) | 1.3 (130G) | 03.85 - 08.88 | 45/61 

170 Kč
Skladem na prodejně
BOWDEN PREDNI KAPOTY - 6U0823531
Akce
Výprodej

BOWDEN PREDNI KAPOTY - 6U0823531

 Použitelné na model vozu - pro upřesnění využijte prosím poptávkový formulář:

ModelVýkonRok výroby
SKODA FAVORIT (781) 1.3 (781) | 50 kW | 01.94 - 09.94
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) | 44 kW | 10.90 - 09.94
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) | 42 kW | 12.91 - 09.94
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) | 43 kW | 12.91 - 09.94
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 X,LX,GLX | 40 kW | 01.90 - 09.94
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135L (781) | 43 kW | 05.89 - 09.94
SKODA FAVORIT (781) 1.3 136 (781) | 45 kW | 10.90 - 09.94
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 | 50 kW | 01.94 - 06.95
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (135) | 44 kW | 12.91 - 06.95
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (136) | 45 kW | 08.91 - 06.95
SKODA FAVORIT pick-up (787) 1.3 | 40 kW | 12.92 - 06.97
SKODA FAVORIT pick-up (787) 1.3 | 42 kW | 12.92 - 06.97
SKODA FAVORIT pick-up (787) 1.3 | 50 kW | 12.92 - 06.97
SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 | 40 kW | 10.94 - 03.98
SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 | 43 kW | 10.94 - 03.98

ModelVýkonRok výroby
SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 | 50 kW | 10.94 - 03.98
SKODA FELICIA I (6U1) 1.6 LX | 55 kW | 08.95 - 03.98
SKODA FELICIA I (6U1) 1.9 D | 47 kW | 10.95 - 03.98
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.3 | 40 kW | 06.97
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.3 | 50 kW | 06.97
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.6 | 55 kW | 06.97
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.9 D | 47 kW | 06.97
SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.3 | 43 kW | 08.95 - 03.98
SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.3 LX | 40 kW | 08.95 - 03.98
SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.3 LXI | 50 kW | 08.95 - 03.98
SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.6 GLX | 55 kW | 08.95 - 03.98
SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.9 D | 47 kW | 10.95 - 03.98
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (135 | 40 kW | 09.9 

145 Kč
Skladem na prodejně