---
Title: ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 090
Description: Číslo výrobku: 1 987 947 090

Zjednodušené číslo výrobku: 1987947090

OEM čísla (originální čísla automobilky):

MAN 51 96820 0239 (51968200239)
MERCEDES-BENZ A 906 993 79 96 (A9069937996)
MERCEDES-BENZ 906 993 79 96 (9069937996)
VOLVO 20580937 (20580937)
MAZ 51968200239 (51968200239)
Language: cs-CZ
Last updated: 2016-05-18
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://autodilyfojtik.cz/ozubeny-klinovy-remen-bosch-1-987-947-090.md](https://autodilyfojtik.cz/ozubeny-klinovy-remen-bosch-1-987-947-090.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://autodilyfojtik.cz/ozubeny-klinovy-remen-bosch-1-987-947-090](https://autodilyfojtik.cz/ozubeny-klinovy-remen-bosch-1-987-947-090)
---

# ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 090

Breadcrumb: [ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 090](https://autodilyfojtik.cz/ozubeny-klinovy-remen-bosch-1-987-947-090.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 1 987 947 090
- **EAN**: 4047024907850
- **Warranty**: 24 měsíců
- **Price**: 219 CZK

## Parameters:

- Počet žeber: 8
- Délka: 1 376 mm

## Images:

1. [Image 1: ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 090](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/56d415e72a74602d5944a37177e09129e5722616.jpg)
2. [Image 2: ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 090](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/7f17896e10eaa4d06c5358a2119b7d94d14f05e9.jpg)
3. [Image 3: ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 090](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/78323978eeb28e09700c1d1062563a3fcef74b83.jpg)
4. [Image 4: ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 090](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/7ccf5f20935d4baa82ed88f9c48228d793b96df4.jpg)
5. [Image 5: ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 090](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/cf3ee51f22df53088b033af3c93ad7af18174c96.jpg)
6. [Image 6: ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 090](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/2c0d07816157aa14e7a74741f35df14a70280013.jpg)
7. [Image 7: ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 090](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/f2993d7bf7a21122064c15397b8be4ed8e5ee6f9.jpg)
8. [Image 8: ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 090](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/585fde597e70f1e8c9fd277a977b9aef8af7b3f7.jpg)

