Vodní čerpadlo, chlazení motoru MKS MKSVP1
| Materiál pláště | Hliníková litina |
|---|---|
| Materiál lopatky kola vodní pumpy | Kov |
| Materiál těsnění | Guma |
| Počet drážek | 19 |
| Zuby | 19 |
| Počet křídel/lopatek | 8 |
| Doplňující výrobek/info 2 | s těsnicím kroužkem |
| Věnujte pozornost informaci o servisu |
OEM čísla originální čísla automobilky
AUDI
03G 121 011 V
03L 121 011 B
03L 121 011 BV
03L 121 011 BX
03L 121 011 G
03L 121 011 GX
038 121 011 C
038 121 011 CV
038 121 011 CX
038 121 011 D
038 121 011 DV
038 121 011 G
038 121 011 GX
038 121 011 H
038 121 011 HX
038 121 011 J
038 121 011 JV
038 121 011 JX
038 121 011 K
038 121 011 KV
038 121 011 KX
3G 121 011 V
3L 121 011 B
3L 121 011 BV
3L 121 011 BX
3L 121 011 G
3L 121 011 GX
38 121 011 C
38 121 011 CV
38 121 011 CX
38 121 011 D
38 121 011 DV
38 121 011 G
38 121 011 GX
38 121 011 H
38 121 011 HX
38 121 011 J
38 121 011 JV
38 121 011 JX
38 121 011 K
38 121 011 KV
38 121 011 KX
CHRYSLER
SEAT
SKODA
VW
03G 121 011
03G 121 011 V
03L 121 011 B
03L 121 011 BV
03L 121 011 BX
03L 121 011 G
03L 121 011 GX
038 121 011 C
038 121 011 CV
038 121 011 CX
038 121 011 D
038 121 011 DV
038 121 011 DX
038 121 011 G
038 121 011 GX
038 121 011 H
038 121 011 HX
038 121 011 J
038 121 011 JV
038 121 011 JX
038 121 011 K
038 121 011 KV
038 121 011 KX
3G 121 011
3G 121 011 V
3L 121 011 B
3L 121 011 BV
3L 121 011 BX
3L 121 011 G
3L 121 011 GX
38 121 011 C
38 121 011 CV
38 121 011 CX
38 121 011 D
38 121 011 DV
38 121 011 DX
38 121 011 G
38 121 011 GX
38 121 011 H
38 121 011 HX
38 121 011 J
38 121 011 JV
38 121 011 JX
38 121 011 K
38 121 011 KV
38 121 011 KX

